GRIMPDAY, Challenge International de Secours sur Cordes
événement international rassemblant les équipes du monde entier
Le Grimpday est un défi international qui réunit des équipes de secours du monde entier, comprenant des pompiers, la protection civile, l’armée et la police. Les équipes se réunissent à Namur, en Belgique, pour s’affronter dans des ateliers axés sur les compétences nécessaires en tant que secouristes en environnements périlleux.
Cet événement a été instauré en 2006 par des membres du service régional d’incendie de la ville de Namur. Le Grimpday est aujourd’hui unanimement reconnu comme une référence majeure dans le domaine des opérations de sauvetage en hauteur.
Aujourd’hui, nous pouvons retrouver le label Grimpday® en Asie au Japon & en Amérique du Sud.
United Kingdom
Intervention Rescue
Spain
Rcb Malaga Rescue
Hungary
Hunor
Panama
Yes Ma’am Rescue
Germany
Berlin – Höhenrettung
Czech republic
Fire Brigade
Italy
Sicurlive RRTeam
Belgium
Grimp Namur
Republic of Korea
Guardians
Poland
Wysokosciowka.org
Hong Kong
First Response Team
Switzerland
Tactical Rope Team
France
Asmp 14
Slovenia
Fire Department Krško
Spain
Bomberos Granada Team
Japan
Japan West 9pm
United Kingdom
Leicestershire
Romania
Rope Rescue Romania
United States
Team ResQTex
Netherlands
Height Safety Expert
Switzerland
Grimp Neuchâtel
Latvia
Energy Rescue
Switzerland
Schutz & Rettung Zürich
United States
Team Corvus
Belgium
Grimp Antwerpen
Hong Kong
Hart
Canada
The Eh Team
France
Rope Rescue Team 76
China
M-size Women’s RRT
JAPAN
NR Japan
France
SMP 45
Poland
Go Ropes
Résultats Grimpday 2024
RANKING | TEAM | SCORE |
1 | Fire Brigade Czech Republic | 970,1 |
2 | Rope Rescue Sweden | 963,3 |
3 *Best Medical Team | Team Grimpday SIS – Genève | 953,5 |
4 | NR JAPAN | 950,4 |
5 *Best Team Leader | Rope Rescue Team 76 (Rouen) | 909,9 |
6 *Best Team Spirit | Rope Rescue România | 868,7 |
7 | Zéro G Squad-Grimp | 849,7 |
8 | HUNOR | 848,1 |
9 | Novikontas Energy Rescue | 846,5 |
10 | GO ROPE RESCUE | 835,5 |
11 | Red Team Westhoek | 1159,5 |
12 | London Fire Brigade | 719,1 |
13 | Brampton Demons | 710,2 |
14 | RISC Bruxelles | 709,1 |
15 | Team GRIMP 38 | 705,1 |
16 | HKRU @ Grimpday Asia | 699,4 |
17 *Fair Play | SDIS 13 | 677,3 |
18 | Corvus | 677 |
19 | Bomberos Granada | 653,1 |
20 | Guardians | 643,2 |
21 | Dublin Fire Brigade | 591,5 |
22 | SORT | 504,6 |
23 | HKFSD High Angle Rescue Team | 472,1 |
24 | SV Operaciones Chile | 755,25 |
Résultats Grimpday 2023
RANKING | TEAM | SCORE |
1 | Peak Rescue | 1267,7 |
2 | Fire Brigade Czech Republic | 1219,4 |
3 | Team Grimpday SIS – Genève | 1208,75 |
4 | Grimp Namur | 1173,4 |
5 | JAPAN WEST 9PM | 1170,4 |
6 | Alpin School | 1169,45 |
7 | GRIMP – Brandweer Zone Antwerpen | 1159,5 |
8 | Rope Rescue Sweden | 1132,05 |
9 | Ljubljana Fire Brigade | 1129,7 |
10 | Grimp 91 | 1128,7 |
11 | SMP45 | 1115,5 |
12 | ESPELEOSOCORRO SIN FRONTERAS | 1108,55 |
13 | Zéro G Squad-Grimp | 1094,85 |
14 | Horizon Vertical | 1093,2 |
15 | Rope Rescue Romania | 1079,95 |
16 | SMPM 69 | 1075,3 |
17 | KRRT(Kaohslung Rope Rescue Team) | 1073,95 |
18 | Dublin fire brigade | 1038,6 |
19 | GARS Kranj | 990,75 |
20 | HKFSD High Angle Rescue Team | 966,9 |
21 | Hôhenrettung Feuerwehr Berlin | 949,85 |
22 | West Midlands Fire Service | 933,3 |
23 | GRT Grupo Rescate Tecnico | 880 |
24 | RRU204 Lebanon | 755,25 |
Résultats Grimpday 2022
Ranking | TEAM | POINTS |
1 | JAPAN WEST 9PM | 998 |
2 | Intervention Rescue | 992 |
3 | GO ROPES GROUP | 958 |
4 | Rope Rescue Sweden | 951,5 |
5 | Fire Brigade CZ KHK | 941,75 |
6 | R.C.B Ayuntamiento de Malaga | 939,5 |
7 | HUNOR | 932,75 |
8 | RESQ | 918,75 |
9 | Yes Ma’am | 915,5 |
10 | GRIMP – Brandweer Zone Antwerpen | 905,25 |
11 | Grimp 91 | 901,25 |
12 | RISC 11e Brussels | 891,5 |
13 | Höhenrettung Düsseldorf | 882,75 |
14 | Rivierenland | 853,5 |
15 | Novikontas Energy | 834,25 |
16 | Chisholm Trail Rescue | 806,5 |
17 | Height Safety Expert | 769 |
18 | GRT Grupo Rescate Tecnico | 759,75 |
19 | Indy Rescue Team | 754 |
20 | Grimp 13 | 708,75 |
21 | Red River Rescue | 678 |
22 | Hong Kong Rope Union Rescue Team | 667 |
23 | Dublin Fire Brigade | 564,25 |
24 | Grimp Zone Hainaut Est | 554 |
Résultats Grimpday 2021
RANKING | TEAM | POINTS |
1 | EspeleoSocorro Andaluz (Spain) | 919 |
2 | Intervention Rescue (United Kingdom) | 887 |
3 | Peak Rescue (USA) | 886 |
4 | Solo Rescue (Romania) | 833 |
5 | Gravitat (Spain) | 830,5 |
6 | Höhenrettung Feuerwehr Berlin (Germany) | 829,5 |
7 | Grimp 57 (France) | 823 |
8 | SRA Special Rescue Association (Germany) | 822 |
9 | Risc 31 (Belgium) | 815 |
10 | EuroSafe Group (Netherlands) | 801 |
11 | HUNOR(Hungary) | 788,5 |
12 | RCB MALAGA (Spain) | 782 |
13 | Scart (Netherlands) | 781 |
14 | ALPIN SCHOOLTEAM (Hungary) | 775,5 |
15 | BWz Rivierenland Mechelen (Belgium) | 774,5 |
16 | GARS Kranj (Fire and rescue service Kranj) (Slovenia) | 773 |
17 | Val de Sambre (Belgium) | 772 |
18 | Ronin Rescue (Canada) | 769 |
19 | Höhenrettung Feuerwehr Dusseldorf (Germany) | 757 |
20 | Gasilska brigada Ljubljana GBL (Slovenia) | 741 |
21 | Red River Rescue (USA) | 711 |
22 | Red-team Zonel (Belgium) | 677 |
23 | ISU Brasov (Romania) | 659 |
Résultats Grimpday 2018
RANKING | TEAM | POINTS |
1 | Risc | 787 |
2 | GRIMP 54 | 736 |
3 | GRIMP 51 | 706 |
4 | GRAVITAT RESCUE | 703 |
5 | Special Rescue Association | 691 |
6 | Hohenrettung Feuerwehr Bertin | 690 |
7 | Intervention Rescue | 689 |
8 | Team Czech Republic | 677 |
9 | Hsinchu Fire Taiwan | 676 |
10 | KRRT (From Taiwan) | 671 |
11 | Rope Shepherds | 670 |
12 | GRIMP 16 | 655 |
13 | GRIMP NAMUR | 654 |
14 | Hohenrettung Feuerwehr Düsseldorf | 645 |
15 | GRIMP 57 | 0 |
16 | SCART | 641 |
17 | TAIWAN IRON MAN | 622 |
18 | CeCdo | 620 |
19 | GRIMP 13 | 602 |
20 | Team SDIS06/COURANT | 594 |
21 | Ronin Metro Vancouver Fire | 549 |
22 | ISU BRA?OV | 543 |
23 | Gasilsko re evalna sluzba Kranj | 541 |
24 | Gasllska brlgada Ljubljana | 535 |
25 | HVZ Rivierenland | 529 |
26 | ALPIN SCHOOL | 524 |
27 | Brandweer Zone Centrum | 459 |
28 | Hong Kong Rope Union Rescue Team | 456 |
29 | Pompierii Deva – ISU HD | 442 |
30 | Hulpverleningszone 1 | 437 |
31 | SHENZHEN RESCUE VOLUNTEERS FEDERATION | 420 |
32 | Hampshire Fire And Rescue Service | 411 |
33 | OKINAWA Japan | 385 |
34 | SeilFrei | 383 |
35 | HUDY & HEMS Brno | 364 |
36 | HARRT-TEAM FINLAND | 295 |